Colchão Infantil Ortobom D18 Baby Light Saúde 70×130
Informações do produto
Marca: Ortobom
Dimensões(Cm): Comprimento(Profundidade): 130,00 x Largura: 70,00 x Altura: 12,00
benefícios externos do colchão
Tipo de Tecido de Revestimento da Faixa Lateral
– Em Poliéster
Tecido com Tratamento
– AntiÁcaro e AntiFungo
Modo de Utilização
– Sistema Double Side
características interna do colchão
Tipo de Estrutura do Bloco de Espuma
– D18
Outras Características Internas
– Poliol Vegetal
características gerais do colchão
Suporte de Peso
– até 50 Kg
Tipo de Conforto
– Macio
benefícios gerais do colchão
Certificados de Qualidade
– Certificação de Qualidade Aprovada
– Certificado inmetro
Vantagens Extras do o colchão de berço
– Ecologicamente Correto
Nossa Avaliação
– Classificação de Qualidade Excelente
Tempo de Garantia
– 1 ano
– Certificado de Garantia Digital
Outras Vantagens
Não nos responsabilizamos pela montagem/instalação dos produtos.
Todas as informações divulgadas são de responsabilidade exclusiva do fabricante/fornecedor.
Imagens Meramente Ilustrativas.
Verifique com os fabricantes do produto e de seus componentes eventuais limitações à utilização de todos os recursos e funcionalidades.
Ficha Técnica
| Código | 119254331 |
| Código de barras | 7896988394735 |
| Modelo | Ortobom |
| Marca | Ortobom |
| Garantia | 12 |
| Cor5561 | Nobre |
| Altura6221 | 12.0 |
| OutrosRecursoMaisInfoMoveis | Macio |
| Largura6221 | 70.0 |
| Produndidade6221 | 130.0 |
| ClassificacaoAssentoMoveis | Qualidade Excelente |
| FaixaPesoSuportado | 50 |
| ConteMedCasaConforto | 70x130x12 |
| Sac2701 | Sacrj@ortobom.com.br |
| PesoRealSuportado | 50 |
| Ambiente | Quarto |
| ClassifAssentMoveis | Qualidade Excelente |
| Nbm origin | 0 |
| PesoEmbalagem5561 | 8,19 |
| PesoProduto5561 | 8,19 |
| TamanhoCasaConforto | 70x130x12 |
| Certificadoinmetro | Inmetro |
| DimenAproxEmbaProduto | 70x130x12 |
| Origin code | 0 |
| Fabricante | Ortobom |
| Cor | Nobre |
| DensiColchoesMoveis | 18 |
| Tamanho | 70x130x12/Infantil |
| EstruturaColchaoMoveis | Para Berço |
| Nbm number | 94042900 |
| Sac5561 | Sacrj@ortobom.com.br |
| Specifications | Nobre/70x130x12 |
| GarantiaFornecedor | 12 |
| AmbienteMoveis | Quarto |
| PesoProduto2701 | 50 |
| Video | https://www.youtube.com/watchv=cjuyqdbiu34 |
| Versao a | Mp |
| Comprimento Embalagem | 130.00 |
| Metro cubico m3 | 0.1092 |
| Suportepeso | 50 |
| Garantia 3 Meses | 3 |
| Possui | Sim |
| Prazo Manuseio | 4 |
| A preco ame | 240.92 |
| Video id youtube | CjuYqdBiu34 |
| Tipo de Espuma (Novo | Espuma de Poliol Vegetal |
| Numeral | 0 |
| A precode mktp | 265.01 |
| Ver | Visivel |
| Nome fabricante | Colchão Ortobom |
| Estado do Produto | Novo |
| Tamanho Alt x Larg x Comp | 12 x 70 x 130 |
| A preco casasbahia | 247.92 |
| A preco shoptime | 240.92 |
| A preco submarino | 240.92 |
| Preco Base | 196.0 |
| É Kit | Não |
| Peso Cubado | 27,3 |
| Nbm | 0 |
| Nome fantasia site | Colchão Infantil Ortobom de Espuma D18 Baby Light Saúde Selado inmetro – Infantil – 70x130x12 |
| Largura Embalagem | 70.00 |
| Booked qty | 0 |
| M3 | 0.1092 |
| Ultima alt estoque | 2024-6-10 18:14:40 |
| Tratamento Tecido | AntiÁcaro e AntiFungo |
| Tipo de Conforto Colchão | Macio |
| Não Possui | Não |
| Cor tabela ml | Blush |
| Preco Base Data | 2024-6-11 19:5:40 |
| A ultima alt preco | 2023-6-28 10:0:10 |
| Nbm | 94042900 |
| Ultima alt preco | 2024-1-8 |
| Sigla estoque | E |
| Densidade da Espuma (Novo | 18 |
| Altura Embalagem | 12.00 |
| A preco pontofrio | 247.92 |
| Características Internas | Espuma de Poliol Vegetal |
| Garantia Meses | 12 |
| É kit s/n | Não |
| Não se aplica | N/a |
| Garantia de Fábrica | Garantia de Fábrica |
| A preco ame Empresa | 172.92 |

Avaliações
Não há avaliações ainda.